Ändringar
25 maj 2026 14.47.22 +0700,
-
Lade till resursen แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร till แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 2 | "accessible_condition": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 3 | "allow_harvest": "True", | 3 | "allow_harvest": "True", | ||
| 4 | "author": null, | 4 | "author": null, | ||
| 5 | "author_email": null, | 5 | "author_email": null, | ||
| 6 | "created_date": "2026-05-22", | 6 | "created_date": "2026-05-22", | ||
| 7 | "creator_user_id": "688c76c5-0f0a-4709-9ff2-6f1b903c47ee", | 7 | "creator_user_id": "688c76c5-0f0a-4709-9ff2-6f1b903c47ee", | ||
| 8 | "data_category": | 8 | "data_category": | ||
| 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 9 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 10 | "data_collect": "", | 10 | "data_collect": "", | ||
| 11 | "data_collect_other": "", | 11 | "data_collect_other": "", | ||
| 12 | "data_format": [ | 12 | "data_format": [ | ||
| 13 | "CSV", | 13 | "CSV", | ||
| 14 | "PDF" | 14 | "PDF" | ||
| 15 | ], | 15 | ], | ||
| 16 | "data_language": [ | 16 | "data_language": [ | ||
| 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | 17 | "\u0e44\u0e17\u0e22" | ||
| 18 | ], | 18 | ], | ||
| 19 | "data_source": | 19 | "data_source": | ||
| 20 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | 20 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | ||
| 21 | 2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e21\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e23", | 21 | 2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e21\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e23", | ||
| 22 | "data_support": "", | 22 | "data_support": "", | ||
| 23 | "data_support_other": "", | 23 | "data_support_other": "", | ||
| 24 | "data_type": | 24 | "data_type": | ||
| 25 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | 25 | 32\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e20\u0e17", | ||
| 26 | "disaggregate": [], | 26 | "disaggregate": [], | ||
| 27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | 27 | "geo_coverage": "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||
| 28 | "geo_coverage_other": "", | 28 | "geo_coverage_other": "", | ||
| n | 29 | "groups": [], | n | 29 | "groups": [ |
| 30 | { | ||||
| 31 | "description": "", | ||||
| 32 | "display_name": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46", | ||||
| 33 | "id": "518d83d5-3894-4bb7-b156-ea8a5f302f4e", | ||||
| 34 | "image_display_url": "", | ||||
| 35 | "name": "other", | ||||
| 36 | "title": "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||||
| 37 | } | ||||
| 38 | ], | ||||
| 30 | "high_value_dataset": "", | 39 | "high_value_dataset": "", | ||
| 31 | "id": "ad3444af-cdcb-48a4-b88f-bb00daf78887", | 40 | "id": "ad3444af-cdcb-48a4-b88f-bb00daf78887", | ||
| 32 | "isopen": false, | 41 | "isopen": false, | ||
| 33 | "license_id": "Open Data Common", | 42 | "license_id": "Open Data Common", | ||
| 34 | "license_id_other": "", | 43 | "license_id_other": "", | ||
| 35 | "license_title": "Open Data Common", | 44 | "license_title": "Open Data Common", | ||
| 36 | "maintainer": | 45 | "maintainer": | ||
| 37 | 19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23", | 46 | 19\u0e32\u0e23\u0e30\u0e1a\u0e1a\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23", | ||
| 38 | "maintainer_email": "psdg.finearts@gmail.com", | 47 | "maintainer_email": "psdg.finearts@gmail.com", | ||
| 39 | "metadata_created": "2026-05-22T03:01:15.789043", | 48 | "metadata_created": "2026-05-22T03:01:15.789043", | ||
| n | 40 | "metadata_modified": "2026-05-22T03:01:59.679503", | n | 49 | "metadata_modified": "2026-05-25T07:47:21.974519", |
| 41 | "name": "ita_005", | 50 | "name": "ita_005", | ||
| 42 | "notes": | 51 | "notes": | ||
| 43 | 0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | 52 | 0e48\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19 | ||
| 44 | 0e2d\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 | 53 | 0e2d\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 | ||
| 45 | (1) | 54 | (1) | ||
| 46 | 0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 | 55 | 0e01\u0e32\u0e23\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19 | ||
| 47 | \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 | 56 | \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 | ||
| 48 | \u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d-\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25 | 57 | \u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d-\u0e2a\u0e01\u0e38\u0e25 | ||
| 49 | 0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07 | 58 | 0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07 | ||
| 50 | 0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14 | 59 | 0e01\u0e23\u0e30\u0e17\u0e33\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1c\u0e34\u0e14 | ||
| 51 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | 60 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | ||
| 52 | (2) | 61 | (2) | ||
| 53 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | 62 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | ||
| 54 | (3) | 63 | (3) | ||
| 55 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | 64 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | ||
| 56 | (4) | 65 | (4) | ||
| 57 | 0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a | 66 | 0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e0a\u0e2d\u0e1a | ||
| 58 | (5) | 67 | (5) | ||
| 59 | 01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23", | 68 | 01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e33\u0e40\u0e19\u0e34\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23", | ||
| n | 60 | "num_resources": 0, | n | 69 | "num_resources": 1, |
| 61 | "num_tags": 5, | 70 | "num_tags": 5, | ||
| 62 | "objective": [ | 71 | "objective": [ | ||
| 63 | 72 | ||||
| 64 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | 73 | 23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e32\u0e0a\u0e19", | ||
| 65 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | 74 | "\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e46" | ||
| 66 | ], | 75 | ], | ||
| 67 | "objective_other": | 76 | "objective_other": | ||
| 68 | 0e40\u0e1c\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30 | 77 | 0e40\u0e1c\u0e22\u0e02\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e41\u0e25\u0e30 | ||
| 69 | 0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 78 | 0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 70 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a | 79 | 0e30\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e48\u0e07\u0e43\u0e2a | ||
| 71 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | 80 | 0e48\u0e27\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10 | ||
| 72 | (ITA), | 81 | (ITA), | ||
| 73 | 0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 | 82 | 0e32\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e35 | ||
| 74 | \u0e1e.\u0e28. 2546, | 83 | \u0e1e.\u0e28. 2546, | ||
| 75 | 39\u0e25\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | 84 | 39\u0e25\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e20\u0e32\u0e04\u0e23\u0e31\u0e10", | ||
| 76 | "organization": { | 85 | "organization": { | ||
| 77 | "approval_status": "approved", | 86 | "approval_status": "approved", | ||
| 78 | "created": "2022-08-10T12:22:48.901115", | 87 | "created": "2022-08-10T12:22:48.901115", | ||
| 79 | "description": "", | 88 | "description": "", | ||
| 80 | "id": "a9ab9621-b9d7-42bc-941d-127003a7e17e", | 89 | "id": "a9ab9621-b9d7-42bc-941d-127003a7e17e", | ||
| 81 | "image_url": "", | 90 | "image_url": "", | ||
| 82 | "is_organization": true, | 91 | "is_organization": true, | ||
| 83 | "name": "finearts", | 92 | "name": "finearts", | ||
| 84 | "state": "active", | 93 | "state": "active", | ||
| 85 | "title": | 94 | "title": | ||
| 86 | "\u0e01\u0e23\u0e21\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e23", | 95 | "\u0e01\u0e23\u0e21\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e23", | ||
| 87 | "type": "organization" | 96 | "type": "organization" | ||
| 88 | }, | 97 | }, | ||
| 89 | "owner_org": "a9ab9621-b9d7-42bc-941d-127003a7e17e", | 98 | "owner_org": "a9ab9621-b9d7-42bc-941d-127003a7e17e", | ||
| 90 | "private": false, | 99 | "private": false, | ||
| 91 | "reference_data": "", | 100 | "reference_data": "", | ||
| 92 | "relationships_as_object": [], | 101 | "relationships_as_object": [], | ||
| 93 | "relationships_as_subject": [], | 102 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 94 | "resources": [], | t | 103 | "resources": [ |
| 104 | { | ||||
| 105 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 106 | "cache_url": null, | ||||
| 107 | "created": "2026-05-25T07:47:22.029537", | ||||
| 108 | "created_at": "2026-05-25T07:47:22.029537", | ||||
| 109 | "datastore_active": false, | ||||
| 110 | "datastore_contains_all_records_of_source_file": false, | ||||
| 111 | "description": "", | ||||
| 112 | "format": "PDF", | ||||
| 113 | "hash": "", | ||||
| 114 | "id": "87da8c72-3788-41d7-966f-340b9cc3e56a", | ||||
| 115 | "last_modified": "2026-05-25T07:47:21.939346", | ||||
| 116 | "metadata_modified": "2026-05-25T07:47:21.988754", | ||||
| 117 | "mimetype": "application/pdf", | ||||
| 118 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 119 | "name": | ||||
| 120 | 0e1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a | ||||
| 121 | 2d\u0e07\u0e01\u0e23\u0e21\u0e28\u0e34\u0e25\u0e1b\u0e32\u0e01\u0e23", | ||||
| 122 | "package_id": "ad3444af-cdcb-48a4-b88f-bb00daf78887", | ||||
| 123 | "position": 0, | ||||
| 124 | "resource_accessible_condition": | ||||
| 125 | "\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35", | ||||
| 126 | "resource_data_collect": "", | ||||
| 127 | "resource_data_collect_other": "", | ||||
| 128 | "resource_disaggregate": [], | ||||
| 129 | "resource_private": "False", | ||||
| 130 | "resource_type": null, | ||||
| 131 | "size": 99350, | ||||
| 132 | "state": "active", | ||||
| 133 | "url": | ||||
| 134 | 887/resource/87da8c72-3788-41d7-966f-340b9cc3e56a/download/o16_1.pdf", | ||||
| 135 | "url_type": "upload" | ||||
| 136 | } | ||||
| 137 | ], | ||||
| 95 | "state": "active", | 138 | "state": "active", | ||
| 96 | "tags": [ | 139 | "tags": [ | ||
| 97 | { | 140 | { | ||
| 98 | "display_name": "ITA", | 141 | "display_name": "ITA", | ||
| 99 | "id": "c20a5def-68d5-45ee-949c-e6e094ff93d3", | 142 | "id": "c20a5def-68d5-45ee-949c-e6e094ff93d3", | ||
| 100 | "name": "ITA", | 143 | "name": "ITA", | ||
| 101 | "state": "active", | 144 | "state": "active", | ||
| 102 | "vocabulary_id": null | 145 | "vocabulary_id": null | ||
| 103 | }, | 146 | }, | ||
| 104 | { | 147 | { | ||
| 105 | "display_name": "OIT", | 148 | "display_name": "OIT", | ||
| 106 | "id": "1f5deccd-2184-40d9-b555-011a247014cf", | 149 | "id": "1f5deccd-2184-40d9-b555-011a247014cf", | ||
| 107 | "name": "OIT", | 150 | "name": "OIT", | ||
| 108 | "state": "active", | 151 | "state": "active", | ||
| 109 | "vocabulary_id": null | 152 | "vocabulary_id": null | ||
| 110 | }, | 153 | }, | ||
| 111 | { | 154 | { | ||
| 112 | "display_name": | 155 | "display_name": | ||
| 113 | 48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19", | 156 | 48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 114 | "id": "f3741e12-6ca2-413a-a4d7-b8159346f476", | 157 | "id": "f3741e12-6ca2-413a-a4d7-b8159346f476", | ||
| 115 | "name": | 158 | "name": | ||
| 116 | 48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19", | 159 | 48\u0e2d\u0e07\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19", | ||
| 117 | "state": "active", | 160 | "state": "active", | ||
| 118 | "vocabulary_id": null | 161 | "vocabulary_id": null | ||
| 119 | }, | 162 | }, | ||
| 120 | { | 163 | { | ||
| 121 | "display_name": | 164 | "display_name": | ||
| 122 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 165 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 123 | "id": "2b39a329-b61e-47cb-8526-0b46f6538358", | 166 | "id": "2b39a329-b61e-47cb-8526-0b46f6538358", | ||
| 124 | "name": | 167 | "name": | ||
| 125 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | 168 | 49\u0e2d\u0e21\u0e39\u0e25\u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e30", | ||
| 126 | "state": "active", | 169 | "state": "active", | ||
| 127 | "vocabulary_id": null | 170 | "vocabulary_id": null | ||
| 128 | }, | 171 | }, | ||
| 129 | { | 172 | { | ||
| 130 | "display_name": "\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 173 | "display_name": "\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 131 | 1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a", | 174 | 1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a", | ||
| 132 | "id": "875e38a4-99bf-4939-aa9f-c965ee713b2c", | 175 | "id": "875e38a4-99bf-4939-aa9f-c965ee713b2c", | ||
| 133 | "name": "\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 176 | "name": "\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 134 | 1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a", | 177 | 1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a", | ||
| 135 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 136 | "vocabulary_id": null | 179 | "vocabulary_id": null | ||
| 137 | } | 180 | } | ||
| 138 | ], | 181 | ], | ||
| 139 | "title": | 182 | "title": | ||
| 140 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 | 183 | 0e31\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23 | ||
| 141 | 0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | 184 | 0e35\u0e22\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e38\u0e08\u0e23\u0e34\u0e15 | ||
| 142 | 1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a", | 185 | 1b\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e24\u0e15\u0e34\u0e21\u0e34\u0e0a\u0e2d\u0e1a", | ||
| 143 | "type": "dataset", | 186 | "type": "dataset", | ||
| 144 | "update_frequency_interval": "", | 187 | "update_frequency_interval": "", | ||
| 145 | "update_frequency_unit": | 188 | "update_frequency_unit": | ||
| 146 | "\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07", | 189 | "\u0e15\u0e32\u0e21\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07", | ||
| 147 | "update_frequency_unit_other": "", | 190 | "update_frequency_unit_other": "", | ||
| 148 | "url": "", | 191 | "url": "", | ||
| 149 | "version": null | 192 | "version": null | ||
| 150 | } | 193 | } |
