ข้อมูลบัญชีตำแหน่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศไทย
ข้อมูลเชิงพื่นที่ ภาพ ข้อมูลพิกัดตำแหน่ง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประเทศไทย
Datuen hiztegia
| Zutabea | Mota | Etiketa | Azalpena |
|---|---|---|---|
| ลำดับ | numeric | ||
| หน่วยงาน | text | ||
| ที่อยู่ | text | ||
| ตำบล | text | ||
| อำเภอ | text | ||
| จังหวัด | text | ||
| รหัสไปรษณีย์ | numeric | ||
| ละติจูด | numeric | ||
| ลองติจูด | numeric |
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Creative Commons Attributions |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ | ชั้นข้อมูลหมุดหลักฐานแผนที่ |
| มาตราส่วน | 1:50,000 |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล | |
| Sortuta | August 11, 2022 |
| Azken eguneratzea | September 11, 2024 |
