รายงานจำนวนผู้เข้าใช้เข้าชมหน่วยงานของกรมศิลปากร ประจำปีพ.ศ. 2565
ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้/เข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่กรมศิลปากรดูแล
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| VISITOR_PERIOD | numeric | ||
| ORG_NAME | text | ||
| SUBORG_NAME | text | ||
| SUBINS_NAME | text | ||
| TH_MALE_VISITOR | numeric | ||
| TH_FEMALE_VISITOR | numeric | ||
| TH_TOTAL_VISITOR | numeric | ||
| OTH_MALE_VISITOR | numeric | ||
| OTH_FEMALE_VISITOR | numeric | ||
| OTH_TOTAL_VISITOR | numeric | ||
| STUDENT_MALE | numeric | ||
| STUDENT_FEMALE | numeric | ||
| STUDENT_TOTAL | numeric | ||
| PRIEST_MALE | numeric | ||
| PRIEST_FEMALE | numeric | ||
| PRIEST_TOTAL | numeric | ||
| GOVGUEST_MALE | numeric | ||
| GOVGUEST_FEMALE | numeric | ||
| GOVGUEST_TOTAL | numeric | ||
| FAMILY_NUM | numeric | ||
| FAMILY_AMOUNT | numeric | ||
| ELDER_MALE | numeric | ||
| ELDER_FEMALE | numeric | ||
| ELDER_TOTAL | numeric | ||
| DEFORMATION_MALE | numeric | ||
| DEFORMATION_FEMALE | numeric | ||
| DEFORMATION_TOTAL | numeric | ||
| BLIND_MALE | numeric | ||
| BLIND_FEMALE | numeric | ||
| BLIND_TOTAL | numeric | ||
| CRIPPLE_MALE | numeric | ||
| CRIPPLE_FEMALE | numeric | ||
| CRIPPLE_TOTAL | numeric | ||
| OTH_MALE_DEFORMATION | numeric | ||
| OTH_FEMALE_DEFORMATION | numeric | ||
| OTH_TOTAL_DEFORMATION | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2565 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2565 |
| การจัดจำแนก |
|
| หน่วยวัด | คน |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | March 1, 2023 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | March 1, 2023 |
| สถิติทางการ | |
| Creado | June 22, 2023 |
| Última actualización | May 8, 2026 |
