รายงานจำนวนผู้เข้าใช้เข้าชมหน่วยงานของกรมศิลปากร ประจำปีพ.ศ. 2556
Dataset description:
ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้/เข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่กรมศิลปากรดูแล
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| MONTHYEAR_TEXT | text | ||
| ORG_NAME | text | ||
| SUBORG_NAME | text | ||
| SUBINS_NAME | text | ||
| TH_MALE_VISITOR | text | ||
| TH_FEMALE_VISITOR | text | ||
| TH_TOTAL_VISITOR | text | ||
| OTH_MALE_VISITOR | text | ||
| OTH_FEMALE_VISITOR | text | ||
| OTH_TOTAL_VISITOR | text | ||
| STUDENT_MALE | text | ||
| STUDENT_FEMALE | text | ||
| STUDENT_TOTAL | text | ||
| PRIEST_MALE | text | ||
| PRIEST_FEMALE | text | ||
| PRIEST_TOTAL | text | ||
| GOVGUEST_MALE | text | ||
| GOVGUEST_FEMALE | text | ||
| GOVGUEST_TOTAL | text | ||
| TOTAL_MALE_VISITOR | text | ||
| TOTAL_FEMALE_VISITOR | text | ||
| TOTAL_VISITOR | text | ||
| FAMILY_NUM | text | ||
| FAMILY_AMOUNT | text | ||
| Textbox97 | text | ||
| Textbox98 | text | ||
| Textbox99 | text | ||
| Textbox100 | text | ||
| Textbox101 | text | ||
| Textbox102 | text | ||
| Textbox103 | text | ||
| Textbox104 | text | ||
| Textbox105 | text | ||
| Textbox106 | text | ||
| Textbox107 | text | ||
| Textbox108 | text | ||
| Textbox109 | text | ||
| Textbox110 | text | ||
| Textbox111 | text | ||
| TOTAL_MALE_VISITOR1 | text | ||
| TOTAL_FEMALE_VISITOR1 | text | ||
| TOTAL_VISITOR1 | text | ||
| Textbox115 | text | ||
| Textbox116 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | |
| การจัดจำแนก | |
| หน่วยวัด | |
| หน่วยตัวคูณ | |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
| สถิติทางการ | |
| Creado | August 15, 2022 |
| Última actualización | August 15, 2022 |
