รายงานจำนวนผู้เข้าใช้เข้าชมหน่วยงานของกรมศิลปากร ประจำปีพ.ศ. 2567
ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้/เข้าชมแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรม ที่กรมศิลปากรดูแล
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| VISITOR_PERIOD | numeric | ||
| ORG_NAME | text | ||
| SUBORG_NAME | text | ||
| SUBINS_NAME | text | ||
| TH_MALE_VISITOR | numeric | ||
| TH_FEMALE_VISITOR | numeric | ||
| TH_TOTAL_VISITOR | numeric | ||
| OTH_MALE_VISITOR | numeric | ||
| OTH_FEMALE_VISITOR | numeric | ||
| OTH_TOTAL_VISITOR | numeric | ||
| STUDENT_MALE | numeric | ||
| STUDENT_FEMALE | numeric | ||
| STUDENT_TOTAL | numeric | ||
| PRIEST_MALE | numeric | ||
| PRIEST_FEMALE | numeric | ||
| PRIEST_TOTAL | numeric | ||
| GOVGUEST_MALE | numeric | ||
| GOVGUEST_FEMALE | numeric | ||
| GOVGUEST_TOTAL | numeric | ||
| FAMILY_NUM | numeric | ||
| FAMILY_AMOUNT | numeric | ||
| ELDER_MALE | numeric | ||
| ELDER_FEMALE | numeric | ||
| ELDER_TOTAL | numeric | ||
| DEFORMATION_MALE | numeric | ||
| DEFORMATION_FEMALE | numeric | ||
| DEFORMATION_TOTAL | numeric | ||
| BLIND_MALE | numeric | ||
| BLIND_FEMALE | numeric | ||
| BLIND_TOTAL | numeric | ||
| CRIPPLE_MALE | numeric | ||
| CRIPPLE_FEMALE | numeric | ||
| CRIPPLE_TOTAL | numeric | ||
| OTH_MALE_DEFORMATION | numeric | ||
| OTH_FEMALE_DEFORMATION | numeric | ||
| OTH_TOTAL_DEFORMATION | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | คน |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Official Statistics | |
| Created | May 8, 2026 |
| Last Updated | May 8, 2026 |
