ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | numeric | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 格式 | CSV |
| 授權 | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 22, 2026 |
| สถิติทางการ | |
| 建立 | May 25, 2026 |
| 最後更新 | May 25, 2026 |
