Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
Data Dictionary
| Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
|---|---|---|---|
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| รายละเอียด | text | ||
| ปีที่เผยแพร่ | numeric | ||
| URL | text |
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 22, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2026 |
| Skapad | May 26, 2026 |
| Senast uppdaterad | May 26, 2026 |
