ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descriere |
|---|---|---|---|
| ปี | numeric | ||
| เดือน | text | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | numeric | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | numeric |
Informație adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Format | CSV |
| Licență | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2567 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2568 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2026 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | May 22, 2026 |
| สถิติทางการ | |
| Creat | May 25, 2026 |
| Last Updated | May 25, 2026 |
