You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
Речник на податоци
| Колона | Тип | Ознака | Опис |
|---|---|---|---|
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| รายละเอียด | text | ||
| ปีที่เผยแพร่ | numeric | ||
| URL | text |
Дополнителни информации
| Поле | Вредност |
|---|---|
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 22, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2026 |
| Креирано | May 26, 2026 |
| Последно ажурирано | May 26, 2026 |
