ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| คำนำหน้า | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| สกุล | text | ||
| ตำแหน่ง | text | ||
| อีเมล์ | text | ||
| เบอร์โทร | text | ||
| ปี | numeric | ||
| หน่วยงานกำกับดูแล | text | ||
| URL รูปถ่าย | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 22, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2026 |
| 作成日 | May 25, 2026 |
| 最終更新 | June 8, 2026 |
