You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2568
ข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| ชื่อเรื่อง | text | ||
| รายละเอียด | text | ||
| ปีที่เผยแพร่ | numeric | ||
| URL | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 22, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2026 |
| Created | May 26, 2026 |
| Last Updated | May 26, 2026 |
