ข้อมูลผู้บริหาร
ข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อยระดับรองผู้บริหารสูงสุด
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Leírás |
|---|---|---|---|
| คำนำหน้า | text | ||
| ชื่อ | text | ||
| สกุล | text | ||
| ตำแหน่ง | text | ||
| อีเมล์ | text | ||
| เบอร์โทร | text | ||
| ปี | numeric | ||
| หน่วยงานกำกับดูแล | text | ||
| URL รูปถ่าย | text |
További információ
| Mező | Érték |
|---|---|
| Formátum | CSV |
| Licenc | Open Data Common |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บุคคล |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 22, 2026 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 22, 2026 |
| Created | May 25, 2026 |
| Last Updated | June 8, 2026 |
