﻿_id	VISITOR_PERIOD	ORG_NAME	SUBORG_NAME	SUBINS_NAME	TH_MALE_VISITOR	TH_FEMALE_VISITOR	TH_TOTAL_VISITOR	OTH_MALE_VISITOR	OTH_FEMALE_VISITOR	OTH_TOTAL_VISITOR	STUDENT_MALE	STUDENT_FEMALE	STUDENT_TOTAL	PRIEST_MALE	PRIEST_FEMALE	PRIEST_TOTAL	GOVGUEST_MALE	GOVGUEST_FEMALE	GOVGUEST_TOTAL	FAMILY_NUM	FAMILY_AMOUNT	ELDER_MALE	ELDER_FEMALE	ELDER_TOTAL	DEFORMATION_MALE	DEFORMATION_FEMALE	DEFORMATION_TOTAL	BLIND_MALE	BLIND_FEMALE	BLIND_TOTAL	CRIPPLE_MALE	CRIPPLE_FEMALE	CRIPPLE_TOTAL	OTH_MALE_DEFORMATION	OTH_FEMALE_DEFORMATION	OTH_TOTAL_DEFORMATION
1	2551	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร		173005	421588	594593	32071	30642	62713	80269	84980	165249	4209	162	4371	3904	3457	7361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2551	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ			9669	9809	19478	11995	12031	24026	6832	5735	12567	656	0	656	195	159	354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2551	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี		3072	3218	6290	20059	20491	40550	2537	3349	5886	20	0	20	514	551	1065	0	3062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2551	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์		1247	953	2200	546	446	992	1178	1457	2635	13	1	14	592	561	1153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2551	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป		3982	3876	7858	2819	2763	5582	6674	6099	12773	180	0	180	11425	9509	20934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2551	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	สำนักหอสมุดแห่งชาติ		17301	17040	34341	518	356	874	21282	22819	44101	726	1	727	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2551	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ		513	517	1030	1	0	1	887	912	1799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2551	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี		1876	1909	3785	684	702	1386	3361	3759	7120	1996	1549	3545	1205	1462	2667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2551	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี		147211	147701	359729	12976	12920	31264	61725	61745	151258	1634	0	2089	17576	17624	40949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2551	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี		999	1284	2283	53	50	103	1935	2122	4057	53	13	66	373	489	862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2551	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี		16797	19378	36175	304	355	659	4876	6439	11315	307	105	412	900	681	1581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2551	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์		8328	8668	16996	1241	1250	2491	6446	7428	13874	173	0	173	1157	433	1590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2551	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง		754	756	1510	67	35	102	4342	5117	9459	192	14	206	2371	2366	4737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2551	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี		4125	4371	8496	31	36	67	24078	24508	48586	184	0	184	8301	8412	16713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2551	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย		1719	1572	3291	22	44	66	1402	1577	2979	3	0	3	120	43	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2551	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์		1806	1455	3261	117	82	199	3927	4342	8269	941	457	1398	1389	1484	2873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2551	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า		1875	2248	4123	218	182	400	6542	7405	13947	608	0	608	370	457	827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2551	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา		14844	20693	35537	3964	4382	8346	26292	34499	60791	1630	16	1646	2640	3183	5823	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2551	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม		1852	2603	4455	653	648	1301	6411	6860	13271	124	67	191	3874	3426	7282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2551	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี		169	224	393	54	114	168	2084	2397	4481	1226	13	1239	488	422	910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2551	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	หอสมุดแห่งชาติ อินทร์บุรี		131	163	294	0	0	0	833	1826	2659	822	226	1048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2551	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา		47959	54045	382075	68890	75015	618731	19170	21386	146758	1063	0	1063	569	541	11023	776	3439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2551	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี		5174	5403	10577	11984	9031	21015	1659	1447	3106	442	20	462	106	113	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2551	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ		5422	5474	10896	85	34	119	1532	1270	2802	544	315	859	6322	6126	12448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	2551	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์		1924	3222	5146	609	1035	1644	4901	6343	11244	76	32	108	1903	2347	4250	83	456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2551	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี		396	545	941	11	0	11	702	773	1475	33	0	33	309	300	609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2551	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี		2103	3191	5294	0	0	0	226	295	521	187	0	187	10	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2551	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี		1304	1111	2415	32	16	48	2090	2305	4395	23	2	25	262	260	522	10	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2551	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี		6260	6454	12714	156	151	307	2751	2839	5590	410	0	410	7615	7360	14975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2551	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง		1335	1421	2756	2217	2275	4492	6339	7045	13384	217	39	256	1540	1578	3118	5	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2551	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก		744	614	1358	183	155	338	3455	3409	6864	185	6	191	587	601	1188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2551	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร		982	975	1957	162	144	306	5395	5338	10733	1494	12	1506	3442	3658	7100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2551	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช		88171	92740	180911	7303	7229	14532	9832	11048	20880	5095	0	5095	3151	3645	6796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2551	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		22435	24623	47058	27541	30672	58213	5281	6030	11311	234	0	234	2489	4070	6559	21	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2551	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย		9394	9854	19248	5192	5854	11046	5425	7117	12542	588	55	643	845	875	1720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2551	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร		6812	6002	54589	1082	1080	12342	4454	4550	34985	241	38	652	18728	19631	146137	20	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2551	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน		15987	15183	31170	1080	1114	2194	10148	10012	20160	1647	178	1825	2238	2040	4278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2551	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่		287	290	577	345	345	690	468	466	934	39	0	39	181	193	374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2551	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่		1425	1654	3079	3436	2829	6265	16208	22817	39025	409	0	409	3360	3399	6759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2551	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน		1788	1848	3636	672	576	1248	7372	8788	16160	594	53	647	249	465	714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2551	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย		5964	3772	9736	392	307	699	3321	3586	6907	1393	204	1597	928	838	1766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2551	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่		3294	3311	6605	15	14	29	6130	5917	12047	47	23	70	339	300	639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2551	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่			892	713	1605	225	180	405	1080	1133	2213	2083	0	2083	320	365	685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2551	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น		5358	5551	10909	358	121	479	3338	3549	6887	749	171	920	194	141	335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2551	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท		3125	3296	6421	416	278	694	1908	1873	3781	170	39	209	504	633	1137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2551	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น		8133	9579	17712	534	252	786	8696	8693	17389	121	0	121	194	154	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2551	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง		28467	22381	50848	2923	2478	5401	25853	23720	49573	1863	178	2041	18142	19108	37250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2551	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี สาขาร้อยเอ็ด(เดิม)		4250	3847	8097	67	17	84	513	471	984	208	60	268	127	101	228	34	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2551	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด		1912	2383	4295	119	28	147	6639	6936	13575	433	7	440	981	667	1648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2551	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี		16748	24124	40872	1285	1108	2393	5764	9086	14850	1080	119	1199	75	90	165	760	2901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2551	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี		9504	10497	20001	967	413	1380	15359	16075	31434	493	2	495	865	1654	2519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2551	สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา	สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา		3117	3469	6586	572	477	1049	973	1005	1978	129	24	153	88	103	191	8	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2551	สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา	อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย		21746	30350	52096	3470	3937	7407	8085	9513	17598	266	45	311	1274	1449	2723	147	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2551	สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา	อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง		42373	49873	92246	5455	3486	8941	7486	9082	16568	704	154	858	2437	1654	4091	527	2393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2551	สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย		2630	2422	5052	2565	2184	4749	8364	9061	17425	267	0	267	2228	3149	5377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2551	สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ มหาวีรวงศ์		362	544	906	205	152	357	3188	4635	7823	552	0	552	203	236	439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2551	สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุรินทร์		347	466	813	20	15	35	660	902	1562	28	0	28	67	104	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2551	สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา	สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา		1186	506	1692	62	42	104	277	235	512	0	0	0	60	36	96	78	248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2551	สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สงขลา		2910	2898	5808	330	240	570	2585	3305	5890	117	0	117	324	500	824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2551	สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สตูล		1706	2047	3753	77	46	123	1983	2499	4482	48	15	63	963	1025	1988	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2551	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช		931	1309	2240	164	55	219	358	499	857	90	8	98	125	120	245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2551	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช		1114	1176	2290	247	184	431	13479	17053	30532	252	11	263	6955	9241	16196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2551	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา		1954	2825	4779	141	180	321	4475	6063	10538	1254	297	1551	694	942	1636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2551	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชุมพร		999	1279	2278	88	56	144	4839	5797	10636	194	10	204	6424	5987	12411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2551	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช สาขาภูเก็ต(เดิม)		470	520	990	24	18	42	389	433	822	51	0	51	246	273	519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2551	สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง		2026	2561	4587	1978	1896	3874	18166	23015	41181	148	0	148	10835	10580	21415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
