﻿_id	VISITOR_PERIOD	ORG_NAME	SUBORG_NAME	SUBINS_NAME	TH_MALE_VISITOR	TH_FEMALE_VISITOR	TH_TOTAL_VISITOR	OTH_MALE_VISITOR	OTH_FEMALE_VISITOR	OTH_TOTAL_VISITOR	STUDENT_MALE	STUDENT_FEMALE	STUDENT_TOTAL	PRIEST_MALE	PRIEST_FEMALE	PRIEST_TOTAL	GOVGUEST_MALE	GOVGUEST_FEMALE	GOVGUEST_TOTAL	FAMILY_NUM	FAMILY_AMOUNT	ELDER_MALE	ELDER_FEMALE	ELDER_TOTAL	DEFORMATION_MALE	DEFORMATION_FEMALE	DEFORMATION_TOTAL	BLIND_MALE	BLIND_FEMALE	BLIND_TOTAL	CRIPPLE_MALE	CRIPPLE_FEMALE	CRIPPLE_TOTAL	OTH_MALE_DEFORMATION	OTH_FEMALE_DEFORMATION	OTH_TOTAL_DEFORMATION
1	2568	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี		1503	2017	3520	1	1	2	1208	1597	2805	4	0	4	186	261	447	3	10	1120	1240	2360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2568	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา		1382	1681	3063	258	186	444	2043	2252	4295	7	0	7	260	208	468	0	0	254	361	615	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2568	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2568	สำนักช่างสิบหมู่	สำนักช่างสิบหมู่		46	36	82	0	0	0	239	348	587	1	0	1	18	20	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2568	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร		53812	74975	128787	74523	74788	149311	36667	42196	78863	3591	120	3711	277	258	535	12	20	1904	2601	4505	97	127	224	5	7	12	68	116	184	24	8	32
6	2568	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี		3498	3853	7351	5926	5662	11588	3711	2528	6239	167	0	167	1435	1322	2757	0	0	498	788	1286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	12
7	2568	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2568	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2568	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป		1708	1543	3251	1618	1434	3052	2250	2390	4640	95	29	124	3200	2879	6079	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0
10	2568	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ		1760	988	2748	207	75	282	1188	846	2034	53	1	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2568	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช		343	487	830	4	0	4	489	516	1005	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2568	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	สำนักหอสมุดแห่งชาติ		46347	35752	82099	2311	1998	4309	19823	23778	43601	1746	73	1819	194	117	311	0	3155	17233	9459	26692	26	27	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2568	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดำรงราชานุภาพ		657	108	765	16	4	20	75	171	246	24	0	24	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2568	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หอสมุด		4951	7046	11997	3365	2960	6325	1438	1635	3073	449	53	502	0	0	0	970	2907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
15	2568	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุด		1823	2172	3995	9	4	13	398	295	693	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2568	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร		748	599	1347	69	73	142	590	364	954	2	0	2	327	227	554	0	0	817	590	1407	15	4	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2568	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ		263	259	522	4	1	5	414	278	692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2568	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดอัมพวันเจติยาราม จ. สมุทรสงคราม)	1348	1120	2468	30	30	60	71	51	122	108	68	176	99	78	177	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2568	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดภุมรินทร์กุฏีทอง  จ.สมุทรสงคราม)	1322	1073	2395	23	21	44	63	47	110	104	72	176	89	67	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2568	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี		34799	35803	70602	16467	15574	32041	14473	13191	27664	1724	0	1724	56919	58150	115069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2568	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี		2826	3593	6419	217	98	315	3231	3772	7003	51	1	52	1321	1639	2960	738	3070	990	1550	2540	10	4	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี		48	52	100	18	23	41	9	12	21	43	0	43	0	0	0	0	0	16	24	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (โบราณสถานวัดเขาดีสลัก)	6014	8382	14396	18	11	29	15	20	35	377	0	377	29	35	64	0	0	2029	2459	4488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์)	16857	13814	30671	178	137	315	2614	2574	5188	435	80	515	500	688	1188	0	0	1337	1248	2585	1	0	1	2	5	7	5	4	9	0	0	0
25	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์		14971	17056	32027	2981	2439	5420	17079	18838	35917	305	3	308	714	154	868	0	0	5180	8093	13273	9	6	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง		6545	7973	14518	243	125	368	9849	11049	20898	542	11	553	7079	8552	15631	0	0	3046	4671	7717	22	14	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี		2682	2698	5380	102	109	211	7256	7538	14794	2	0	2	3744	3814	7558	1376	5034	1061	1113	2174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี	พช.สุพรรณบุรี (อาคารประติมากรรมขุนหลวงพระงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี)	0	0	0	0	0	0	3954	3993	7947	0	0	0	1671	1758	3429	88	368	171	177	348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย		705	669	1374	8	5	13	407	363	770	4	0	4	96	49	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์		2802	1584	4386	154	98	252	3435	3256	6691	97	8	105	814	1169	1983	0	0	433	365	798	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า		5028	4198	9226	250	185	435	28555	12248	40803	62	1	63	2069	2100	4169	0	0	1176	1134	2310	8	5	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี		14	9	23	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี		1049	1037	2086	44	10	54	1984	2030	4014	25	1	26	308	270	578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ		1090	1164	2254	2	0	2	2570	2926	5496	11	0	11	51	57	108	65	165	14	13	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2568	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 หอจดหมายเหตุ		576	748	1324	3	0	3	2153	2319	4472	6	0	6	200	182	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2568	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		6837	5828	12665	494	595	1089	63	90	153	136	63	199	298	283	581	358	1182	25	48	73	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
37	2568	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา		29535	36878	66413	6401	5680	12081	38468	45141	83609	2433	44	2477	6384	8223	14607	7147	29779	8694	14469	23163	2	3	5	20	29	49	381	489	870	94	84	178
38	2568	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม		3987	4691	8678	594	421	1015	1853	2540	4393	97	1	98	241	233	474	451	1509	770	1083	1853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2568	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี		464	382	846	16	4	20	957	1138	2095	160	0	160	23	74	97	0	0	48	81	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2568	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา		485171	578805	1063976	873166	820139	1693305	86941	94925	181866	11183	2392	13575	1576	1483	3059	0	0	50497	69085	119582	283	172	455	38	48	86	196	195	391	167	173	340
41	2568	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	หมู่บ้านฮอลันดา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		918	1269	2187	1012	948	1960	177	163	340	8	0	8	6	30	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2568	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์		1474	2346	3820	27	11	38	2543	2371	4914	16	0	16	2500	2740	5240	8	28	350	991	1341	2	2	4	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี		3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (ปรางค์สามยอด)	16968	16983	33951	16006	16072	32078	1503	1735	3238	271	2	273	2139	1702	3841	0	0	2839	3163	6002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)	6329	6468	12797	1521	1530	3051	1877	1907	3784	332	0	332	956	970	1926	0	0	1963	2090	4053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (บ้านวิชาเยนทร์)	1649	1706	3355	297	310	607	1267	1328	2595	50	1	51	290	292	582	0	0	963	1088	2051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (พระที่นั่งเย็น) 	447	866	1313	34	22	56	6	19	25	0	0	0	228	212	440	0	0	65	128	193	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ		37390	39912	77302	1267	614	1881	14120	16687	30807	1915	172	2087	89619	106612	196231	0	9316	24733	30146	54879	119	89	208	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์		10682	14633	25315	2239	1372	3611	4955	5395	10350	345	20	365	245797	163297	409094	0	0	5756	8586	14342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2568	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี		355	352	707	34	17	51	426	340	766	62	0	62	181	179	360	0	0	191	234	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สศก.5 ปราจีนบุรี (โบราณสถานอาคารศรีมโหสถ)	14141	12215	26356	0	0	0	1317	1240	2557	77	3	80	0	0	0	0	0	10	12	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี		4184	6009	10193	156	73	229	3233	3920	7153	71	6	77	460	682	1142	1	6	1076	1847	2923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี		2216	2785	5001	157	45	202	4548	4618	9166	47	0	47	265	315	580	917	3954	511	820	1331	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	2
55	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 12 จันทบุรี		3036	3535	6571	21	13	34	320	385	705	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี		5932	7671	13603	0	86	86	6094	8018	14112	20	0	20	239	381	620	358	1059	468	465	933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี		1390	1386	2776	11	0	11	998	1974	2972	6	1	7	380	476	856	350	818	1224	278	1502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2568	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์สด๊อกก๊อกธม		7842	11540	19382	1179	922	2101	1125	1413	2538	440	1	441	737	411	1148	429	1972	469	725	1194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย		3	7	10	5	1	6	193	145	338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สศก.6 สุโขทัย (พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก )	7625	7584	15209	552	444	996	12296	13329	25625	218	282	500	735	759	1494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง		3811	4169	7980	4264	3835	8099	11374	12761	24135	719	0	719	631	534	1165	0	0	1591	1859	3450	40	40	80	0	0	0	1	1	2	0	1	1
62	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก		537	623	1160	115	65	180	1267	1367	2634	16	0	16	139	277	416	0	0	169	248	417	20	20	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร		2078	2307	4385	268	160	428	5664	6822	12486	207	13	220	275	336	611	386	1255	775	1038	1813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช		5517	6093	11610	219	101	320	328	311	639	433	20	453	3035	3728	6763	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		80689	96162	176851	94135	112194	206329	31460	37214	68674	4273	59	4332	273004	312556	585560	0	0	30272	36814	67086	276	294	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย		18186	22324	40510	6477	5501	11978	11104	12234	23338	1074	71	1145	2555	2259	4814	612	1832	8317	12341	20658	50	32	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2568	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร		19120	24341	43461	4601	3261	7862	17018	21097	38115	1279	0	1279	8685	7168	15853	0	0	9878	13449	23327	39	20	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน		7934	10529	18463	624	274	898	4748	5482	10230	537	6	543	1644	2030	3674	0	0	5418	7217	12635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พะเยา		15	18	33	1	0	1	6	3	9	2	0	2	2	11	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (โบราณสถานวัดป่าสัก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)	1678	1804	3482	2374	2438	4812	579	811	1390	356	9	365	642	734	1376	4	9	118	195	313	5	6	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่)	31	22	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่)	845	532	1377	154	106	260	962	807	1769	38	0	38	40	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่		1965	2120	4085	4276	3822	8098	2756	2951	5707	261	4	265	831	797	1628	1	1	19	23	42	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน		927	945	1872	298	238	536	2912	3691	6603	155	5	160	373	508	881	0	0	250	253	503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย		2402	2771	5173	544	463	1007	3798	5493	9291	262	13	275	261	474	735	0	0	582	756	1338	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่		254	266	520	19	6	25	29	31	60	0	0	0	15	20	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2568	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่		3214	2901	6115	1545	1961	3506	618	640	1258	39	1	40	127	186	313	777	1738	1189	1026	2215	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2568	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (ปราสาทเปือยน้อย)	3881	4726	8607	121	181	302	533	819	1352	189	4	193	126	215	341	0	0	208	340	548	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2568	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (แหล่งโบราณคดีโนนเมือง)	984	1141	2125	79	26	105	1793	1809	3602	71	3	74	31	20	51	8	27	239	389	628	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2568	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (โบราณสถานวัดพระธาตุบังพวน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2568	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท		9540	11194	20734	2109	983	3092	9942	11136	21078	985	93	1078	846	954	1800	0	0	4408	5452	9860	35	41	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2568	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น		2699	2961	5660	627	535	1162	19847	20168	40015	1052	13	1065	2837	2904	5741	5	17	1686	1686	3372	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2568	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง		8129	12964	21093	1929	1087	3016	11706	16855	28561	686	21	707	1434	2194	3628	0	0	2453	3992	6445	35	17	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด		720	825	1545	122	33	155	3150	3876	7026	79	0	79	907	1087	1994	0	0	282	376	658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม		3610	3821	7431	41	11	52	3447	3543	6990	6	1	7	431	459	890	400	856	555	574	1129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
88	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์)	12546	16877	29423	105	30	135	1208	1696	2904	447	19	466	110	173	283	152	560	6045	8159	14204	31	19	50	2	3	5	10	8	18	0	0	0
89	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด)	1280	1433	2713	119	88	207	641	787	1428	182	58	240	89	135	224	55	330	498	411	909	21	9	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานผาแต้ม  อ.โขงเจียม  จ.อุบล ฯ)	34636	37251	71887	2671	726	3397	9607	10456	20063	891	5	896	51	36	87	0	51787	8476	10120	18596	52	31	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อย   อ.เมือง  จ.ยโสธร)	22713	27666	50379	209	26	235	1159	1644	2803	1178	6	1184	365	402	767	4610	20386	2924	3677	6601	69	18	87	4	1	5	50	7	57	2	1	3
92	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานภูปอ จ.กาฬสินธ์)	5718	7450	13168	4	0	4	0	0	0	5	0	5	3	2	5	0	0	163	269	432	3	0	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
93	2568	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุบลราชธานี		3828	4980	8808	664	385	1049	11314	14007	25321	214	2	216	737	978	1715	0	0	837	1185	2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
