﻿_id	VISITOR_PERIOD	ORG_NAME	SUBORG_NAME	SUBINS_NAME	TH_MALE_VISITOR	TH_FEMALE_VISITOR	TH_TOTAL_VISITOR	OTH_MALE_VISITOR	OTH_FEMALE_VISITOR	OTH_TOTAL_VISITOR	STUDENT_MALE	STUDENT_FEMALE	STUDENT_TOTAL	PRIEST_MALE	PRIEST_FEMALE	PRIEST_TOTAL	GOVGUEST_MALE	GOVGUEST_FEMALE	GOVGUEST_TOTAL	FAMILY_NUM	FAMILY_AMOUNT	ELDER_MALE	ELDER_FEMALE	ELDER_TOTAL	DEFORMATION_MALE	DEFORMATION_FEMALE	DEFORMATION_TOTAL	BLIND_MALE	BLIND_FEMALE	BLIND_TOTAL	CRIPPLE_MALE	CRIPPLE_FEMALE	CRIPPLE_TOTAL	OTH_MALE_DEFORMATION	OTH_FEMALE_DEFORMATION	OTH_TOTAL_DEFORMATION
1	2566	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี		713	1035	1748	4	3	7	820	981	1801	0	15	15	305	370	675	0	0	180	330	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2566	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา		822	1067	1889	140	915	1055	1187	1422	2609	6	0	6	108	79	187	28	32	187	327	514	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2566	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ		812	1000	1812	10	10	20	0	0	0	0	0	0	625	815	1440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2566	สำนักช่างสิบหมู่	สำนักช่างสิบหมู่		477	358	835	7	3	10	1561	1244	2805	0	0	0	43	71	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2566	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร		47326	56698	104024	45214	43424	88638	36202	40734	76936	2807	112	2919	1234	1001	2235	0	0	0	0	0	56	102	158	0	0	0	56	103	159	19	31	50
6	2566	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี		1241	1265	2506	5563	5386	10949	2210	2170	4380	110	0	110	429	433	862	0	0	305	367	672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	16
7	2566	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์		8	8	16	7	8	15	5	7	12	0	0	0	5	4	9	0	0	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2566	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก		66	86	152	0	0	0	28	32	60	2	0	2	4	16	20	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2566	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป		1241	1178	2419	1200	1003	2203	1300	1354	2654	28	1	29	2408	2349	4757	0	0	158	158	316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2566	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ		1348	1006	2354	133	66	199	949	648	1597	31	1	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2566	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช		491	510	1001	8	2	10	558	552	1110	7	3	10	13	22	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2566	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	สำนักหอสมุดแห่งชาติ		43914	32348	76262	1641	954	2595	15801	21014	36815	1483	13	1496	188	314	502	0	3166	13350	7322	20672	6	6	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2566	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดำรงราชานุภาพ		661	181	842	13	14	27	0	4	4	13	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2566	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หอสมุด		3983	5098	9081	1376	1181	2557	539	594	1133	282	8	290	0	0	0	382	1838	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2566	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุด		1310	1878	3188	4	8	12	215	246	461	13	0	13	0	0	0	0	0	3	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2566	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร		855	829	1684	79	59	138	472	415	887	11	0	11	231	177	408	0	0	860	791	1651	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2566	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ		218	79	297	1	0	1	338	338	676	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2566	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดอัมพวันเจติยาราม จ. สมุทรสงคราม)	595	468	1063	0	0	0	145	107	252	195	109	304	166	139	305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2566	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดภุมรินทร์กุฏีทอง  จ.สมุทรสงคราม)	494	306	800	0	0	0	118	88	206	136	85	221	113	89	202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2566	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี		37771	40132	77903	17450	17826	35276	23025	25515	48540	1498	0	1498	64257	66606	130863	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2566	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี		2488	3344	5832	135	55	190	2912	3746	6658	73	15	88	2815	3071	5886	510	1976	824	1541	2365	9	10	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี		68	89	157	14	10	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	43	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (โบราณสถานวัดเขาดีสลัก)	14477	20293	34770	134	79	213	105	187	292	687	88	775	7	12	19	0	0	3264	4501	7765	0	0	0	0	0	0	7	6	13	0	0	0
24	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์)	17759	16176	33935	228	98	326	1077	1191	2268	389	67	456	509	249	758	0	0	1052	1051	2103	2	3	5	3	1	4	2	3	5	0	0	0
25	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์		16050	18466	34516	2521	2083	4604	13392	15403	28795	315	34	349	317	326	643	0	0	3672	5560	9232	7	1	8	0	0	0	0	0	0	10	13	23
26	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง		81	89	170	12	4	16	4426	5140	9566	180	2	182	6776	5884	12660	0	0	865	1406	2271	7	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี		778	822	1600	19	21	40	5428	5915	11343	120	0	120	1844	1901	3745	543	2359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี	พช.สุพรรณบุรี (อาคารประติมากรรมขุนหลวงพระงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี)	0	0	0	0	0	0	2935	3008	5943	3	0	3	839	896	1735	107	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
29	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย		570	484	1054	2	1	3	21	362	383	0	0	0	7	5	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์		1126	988	2114	87	48	135	2609	2935	5544	600	27	627	502	502	1004	0	0	315	285	600	2	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า		2519	2833	5352	158	105	263	7804	8574	16378	91	58	149	1323	1372	2695	0	0	542	582	1124	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี		8	19	27	0	0	0	48	80	128	0	0	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี		1003	933	1936	91	28	119	1827	1814	3641	28	0	28	301	291	592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ		1155	1073	2228	0	0	0	1896	2240	4136	2	0	2	0	0	0	66	178	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
35	2566	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 หอจดหมายเหตุ		811	994	1805	8	7	15	1988	2348	4336	109	5	114	56	66	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2566	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		6976	8121	15097	3582	3585	7167	527	998	1525	225	189	414	516	490	1006	422	1219	150	224	374	3	0	3	0	0	0	2	2	4	0	0	0
37	2566	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา		22863	32018	54881	4709	4070	8779	37729	42195	79924	2489	186	2675	9720	12125	21845	7717	30305	10080	16416	26496	11	4	15	4	10	14	326	427	753	272	303	575
38	2566	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม		2654	2358	5012	990	296	1286	1599	1938	3537	92	3	95	295	459	754	260	876	400	474	874	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0	0
39	2566	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2566	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา		490196	644801	1134997	640785	605394	1246179	77283	88564	165847	12765	3689	16454	1080	1279	2359	2944	23034	33940	52920	86860	392	452	844	22	16	38	62	34	96	193	180	373
41	2566	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	หมู่บ้านฮอลันดา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		706	960	1666	363	311	674	113	75	188	4	0	4	14	16	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2566	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์		1240	1489	2729	11	7	18	1977	2477	4454	19	12	31	1357	1555	2912	54	201	229	317	546	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2566	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (ปรางค์สามยอด)	10941	10918	21859	12131	11792	23923	778	780	1558	234	0	234	659	645	1304	0	0	747	743	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2566	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)	5878	6151	12029	1568	1571	3139	2149	2234	4383	168	16	184	1338	1385	2723	0	0	1478	1565	3043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2566	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (บ้านวิชาเยนทร์)	3123	3273	6396	366	358	724	1210	1297	2507	37	0	37	873	499	1372	0	0	1133	1295	2428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2566	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (พระที่นั่งเย็น) 	336	512	848	36	9	45	33	8	41	0	0	0	93	190	283	0	0	80	208	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2566	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ		74998	94292	169290	1316	731	2047	22120	25637	47757	2270	409	2679	163745	192748	356493	0	15756	39772	45139	84911	207	175	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2566	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์		10144	14345	24489	2026	1145	3171	5036	5728	10764	474	37	511	117547	166576	284123	0	0	4555	6457	11012	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
49	2566	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี		278	299	577	11	2	13	178	233	411	23	1	24	149	159	308	0	0	144	241	385	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
50	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี		12	11	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สศก.5 ปราจีนบุรี (โบราณสถานอาคารศรีมโหสถ)	6072	6051	12123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี		1504	1765	3269	88	33	121	1321	1745	3066	11	1	12	3553	4316	7869	0	0	286	503	789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี		2132	2611	4743	156	113	269	2258	2438	4696	63	2	65	1428	1665	3093	2480	13145	517	604	1121	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 12 จันทบุรี		870	903	1773	8	14	22	217	217	434	2	0	2	40	28	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี		6542	7514	14056	6	1	7	7197	7523	14720	8	0	8	293	412	705	489	1309	609	477	1086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี		1885	1526	3411	2	2	4	979	1563	2542	5	0	5	1	8	9	396	964	1313	375	1688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2566	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์สด๊อกก๊อกธม		13495	15281	28776	1261	965	2226	2903	3275	6178	718	2	720	1872	3057	4929	1825	16309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สศก.6 สุโขทัย (พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก )	7819	9227	17046	570	381	951	11957	11775	23732	0	0	0	1183	649	1832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง		3495	3616	7111	3415	3085	6500	12712	13758	26470	531	22	553	384	298	682	0	0	1302	1484	2786	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก		486	542	1028	79	45	124	673	856	1529	8	0	8	236	253	489	0	0	141	206	347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร		1036	1102	2138	194	83	277	3534	4364	7898	63	11	74	649	683	1332	44	170	429	626	1055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช		55788	65739	121527	2244	2021	4265	1217	1584	2801	2793	0	2793	505	474	979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		85322	102207	187529	78282	94365	172647	33354	40718	74072	3477	79	3556	189455	218959	408414	0	0	23418	30246	53664	155	140	295	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย		19583	24462	44045	5229	5133	10362	18360	22296	40656	1922	128	2050	5388	5783	11171	745	1437	7921	10952	18873	41	33	74	0	0	0	7	4	11	0	0	0
65	2566	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร		18609	24853	43462	3703	2619	6322	13303	17423	30726	1291	9	1300	23483	25316	48799	0	0	8723	11984	20707	78	71	149	0	1	1	0	0	0	0	0	0
66	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน		11987	16050	28037	344	235	579	6639	8579	15218	580	10	590	1490	1791	3281	0	0	6292	8654	14946	14	16	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พะเยา		8	4	12	0	0	0	1	4	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (โบราณสถานวัดป่าสัก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)	2932	3269	6201	2975	3026	6001	551	694	1245	450	0	450	1208	1356	2564	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่)	2422	3157	5579	2302	2304	4606	4156	5324	9480	66	0	66	181	212	393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่)	1185	800	1985	113	92	205	256	182	438	62	0	62	64	33	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา)	479	485	964	13	4	17	444	404	848	58	0	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่		1417	1428	2845	4008	3900	7908	2316	3033	5349	272	2	274	797	1001	1798	465	1559	71	96	167	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
73	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน		1349	1414	2763	399	299	698	3212	3527	6739	227	12	239	816	1015	1831	0	0	268	335	603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย		1199	1101	2300	280	160	440	1324	1742	3066	254	18	272	282	439	721	0	0	300	373	673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	13
75	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่		242	150	392	16	13	29	19	10	29	0	0	0	5	3	8	0	0	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2566	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่		4823	4286	9109	1609	1551	3160	2973	3158	6131	68	6	74	8	13	21	164	598	1481	1016	2497	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
77	2566	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (ปราสาทเปือยน้อย)	3941	5505	9446	34	36	70	404	583	987	219	4	223	0	0	0	0	0	10	19	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2566	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (แหล่งโบราณคดีโนนเมือง)	1205	1227	2432	70	17	87	1161	1237	2398	48	12	60	317	124	441	11	39	198	386	584	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2566	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (โบราณสถานวัดพระธาตุบังพวน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2566	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท		4119	4658	8777	1085	688	1773	3704	3786	7490	570	33	603	1293	1275	2568	0	0	1239	1427	2666	15	27	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2566	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น		5285	6089	11374	483	396	879	20417	21589	42006	487	2	489	2979	3370	6349	130	688	955	822	1777	25	32	57	0	0	0	13	15	28	12	17	29
82	2566	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง		7255	10583	17838	1421	667	2088	10395	13397	23792	437	0	437	1211	2106	3317	0	0	2349	3717	6066	48	24	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด		463	452	915	56	8	64	1225	1324	2549	113	32	145	617	592	1209	0	0	156	104	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม		3121	3629	6750	21	11	32	1248	1472	2720	6	4	10	221	270	491	123	317	288	317	605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์)	45749	58231	103980	199	92	291	2546	3420	5966	553	1	554	1405	1549	2954	239	808	20168	24150	44318	61	61	122	3	7	10	48	42	90	0	0	0
86	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด)	7752	8657	16409	127	23	150	2115	2226	4341	305	10	315	112	81	193	159	1465	576	541	1117	1	0	1	3	0	3	3	1	4	0	0	0
87	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานผาแต้ม  อ.โขงเจียม  จ.อุบล ฯ)	45388	40447	85835	2149	619	2768	13115	13497	26612	972	38	1010	0	0	0	52	156	7695	8031	15726	62	40	102	0	0	0	11	23	34	0	0	0
88	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อย   อ.เมือง  จ.ยโสธร)	29852	39738	69590	293	247	540	248	350	598	1428	2	1430	153	209	362	2842	11082	5408	8013	13421	210	163	373	2	0	2	165	164	329	7	0	7
89	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานหอไตรหนองขุหลุ  อ.ตระการพืชผล  จ. อุบล ฯ)	1753	1890	3643	18	33	51	89	144	233	3	0	3	29	46	75	103	303	119	172	291	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	2566	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานภูปอ จ.กาฬสินธ์)	32819	19932	52751	16	3	19	28	38	66	26	38	64	3	3	6	0	0	541	1098	1639	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
