﻿_id	VISITOR_PERIOD	ORG_NAME	SUBORG_NAME	SUBINS_NAME	TH_MALE_VISITOR	TH_FEMALE_VISITOR	TH_TOTAL_VISITOR	OTH_MALE_VISITOR	OTH_FEMALE_VISITOR	OTH_TOTAL_VISITOR	STUDENT_MALE	STUDENT_FEMALE	STUDENT_TOTAL	PRIEST_MALE	PRIEST_FEMALE	PRIEST_TOTAL	GOVGUEST_MALE	GOVGUEST_FEMALE	GOVGUEST_TOTAL	FAMILY_NUM	FAMILY_AMOUNT	ELDER_MALE	ELDER_FEMALE	ELDER_TOTAL	DEFORMATION_MALE	DEFORMATION_FEMALE	DEFORMATION_TOTAL	BLIND_MALE	BLIND_FEMALE	BLIND_TOTAL	CRIPPLE_MALE	CRIPPLE_FEMALE	CRIPPLE_TOTAL	OTH_MALE_DEFORMATION	OTH_FEMALE_DEFORMATION	OTH_TOTAL_DEFORMATION
1	2565	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี		260	380	640	18	15	33	385	555	940	0	0	0	23	30	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2565	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา		8	16	24	10	2	12	230	245	475	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	2565	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ		3659	5073	8732	2	2	4	510	1473	1983	0	0	0	719	995	1714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	2565	สำนักช่างสิบหมู่	สำนักช่างสิบหมู่		283	176	459	1	0	1	301	278	579	0	0	0	46	15	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2565	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร		31423	36664	68087	17042	15199	32241	13190	15553	28743	1748	99	1847	757	891	1648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2565	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี		1240	1235	2475	1913	1757	3670	1527	1616	3143	72	0	72	330	340	670	0	0	268	259	527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	14
7	2565	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์		68	65	133	6	6	12	21	23	44	1	0	1	11	23	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	2565	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก		3	3	6	2	2	4	0	0	0	0	0	0	6	12	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2565	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป		564	498	1062	387	253	640	481	587	1068	39	13	52	880	746	1626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2565	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ		1531	1098	2629	205	37	242	1226	512	1738	16	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2565	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช		300	346	646	4	1	5	101	145	246	8	0	8	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2565	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	สำนักหอสมุดแห่งชาติ		35429	26057	61486	1090	405	1495	11250	15232	26482	1478	92	1570	317	308	625	0	2227	11973	6473	18446	48	8	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2565	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดำรงราชานุภาพ		511	157	668	3	15	18	4	7	11	7	0	7	0	0	0	0	0	124	14	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2565	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หอสมุด		3870	4418	8288	1006	879	1885	528	647	1175	218	16	234	0	0	0	121	511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2565	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุด		1150	1443	2593	11	5	16	217	66	283	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2565	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร		400	348	748	18	12	30	403	337	740	6	0	6	186	153	339	0	0	375	290	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2565	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ		339	121	460	0	0	0	151	266	417	1	0	1	8	14	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2565	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดอัมพวันเจติยาราม จ. สมุทรสงคราม)	294	200	494	1	2	3	83	57	140	103	61	164	122	74	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2565	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดภุมรินทร์กุฏีทอง  จ.สมุทรสงคราม)	212	118	330	3	2	5	82	56	138	112	74	186	124	82	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2565	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี		35879	38323	74202	4306	3934	8240	15367	16151	31518	912	0	912	40942	45537	86479	0	0	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2565	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี		1922	2800	4722	109	42	151	2402	3157	5559	41	44	85	1708	1985	3693	364	1325	612	1082	1694	9	5	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี		175	213	388	3	3	6	0	0	0	6	1	7	0	0	0	0	0	47	61	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (โบราณสถานวัดเขาดีสลัก)	10670	15286	25956	73	86	159	95	151	246	311	57	368	21	20	41	0	0	2527	3737	6264	0	0	0	3	6	9	9	14	23	0	0	0
24	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์)	13141	12567	25708	223	139	362	1340	1143	2483	266	24	290	269	240	509	0	0	714	784	1498	0	0	0	0	0	0	36	28	64	0	0	0
25	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์		17957	20899	38856	1771	1344	3115	9444	11588	21032	652	47	699	439	432	871	0	2	3967	5972	9939	7	5	12	0	0	0	0	0	0	3	4	7
26	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง		107	106	213	1	3	4	2208	2758	4966	53	0	53	5648	3403	9051	0	0	334	532	866	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี		643	632	1275	10	5	15	2584	3045	5629	13	11	24	1677	1608	3285	503	2140	48	50	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี	พช.สุพรรณบุรี (อาคารประติมากรรมขุนหลวงพระงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี)	0	0	0	0	0	0	1171	1235	2406	1	0	1	942	907	1849	84	327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
29	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย		211	219	430	3	5	8	102	87	189	19	0	19	11	32	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์		960	798	1758	55	23	78	1439	1573	3012	125	2	127	469	488	957	0	0	301	283	584	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า		3646	4940	8586	118	48	166	7119	8691	15810	208	66	274	495	706	1201	0	0	644	962	1606	7	2	9	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี		13	53	66	0	0	0	3	4	7	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี		1003	1070	2073	229	33	262	1275	1311	2586	26	3	29	719	739	1458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ		872	980	1852	0	0	0	1654	1837	3491	25	0	25	0	0	0	14	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2565	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 หอจดหมายเหตุ		295	441	736	3	0	3	6505	7684	14189	2	0	2	266	301	567	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2565	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		10153	12455	22608	641	661	1302	123	1562	1685	148	186	334	183	189	372	245	618	28	53	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2565	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา		6004	8268	14272	703	521	1224	3001	4275	7276	452	28	480	1097	1304	2401	2035	8034	1351	2604	3955	0	0	0	0	1	1	33	15	48	32	38	70
38	2565	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม		1962	2007	3969	268	158	426	2984	2707	5691	52	6	58	209	289	498	187	658	411	422	833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	2565	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี		165	183	348	8	3	11	436	538	974	21	0	21	275	232	507	0	0	32	42	74	0	0	0	20	3	23	3	3	6	0	0	0
40	2565	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา		268970	334240	603210	203723	191304	395027	35094	39881	74975	7291	1189	8480	1010	1066	2076	1785	6146	19045	30226	49271	112	79	191	8	7	15	53	35	88	73	86	159
41	2565	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	หมู่บ้านฮอลันดา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		383	575	958	74	23	97	0	0	0	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2565	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์		1589	1980	3569	8	0	8	1347	1812	3159	38	0	38	255	332	587	24	92	2	8	10	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	0	0
43	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (ปรางค์สามยอด)	9990	10072	20062	5596	5575	11171	233	305	538	186	23	209	556	639	1195	0	0	659	732	1391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)	5197	5531	10728	933	960	1893	743	778	1521	218	40	258	354	345	699	0	0	717	775	1492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (บ้านวิชาเยนทร์)	2593	2750	5343	226	238	464	658	671	1329	30	18	48	161	186	347	0	0	555	635	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (พระที่นั่งเย็น) 	271	351	622	23	27	50	0	20	20	0	0	0	161	309	470	0	0	79	139	218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ		9727	10897	20624	414	99	513	4877	5459	10336	568	46	614	23850	26310	50160	0	3885	2663	3042	5705	36	17	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์		21296	30342	51638	1599	859	2458	6343	7214	13557	610	5	615	7714	8546	16260	0	0	5804	7896	13700	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2565	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี		261	217	478	8	5	13	115	93	208	3	0	3	72	69	141	0	0	52	65	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2565	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สศก.5 ปราจีนบุรี (โบราณสถานอาคารศรีมโหสถ)	4319	4158	8477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2565	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี		1106	1330	2436	73	48	121	591	801	1392	9	0	9	299	280	579	0	0	230	354	584	0	2	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0
53	2565	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี		2283	2162	4445	101	39	140	808	669	1477	47	1	48	2988	3964	6952	2055	12789	700	750	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2565	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 12 จันทบุรี		949	1214	2163	3	8	11	28	112	140	2	0	2	58	121	179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2565	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี		4462	5756	10218	1	0	1	3365	2716	6081	5	0	5	193	219	412	75	161	771	304	1075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2565	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี		2862	2562	5424	1	2	3	525	886	1411	2	0	2	10	158	168	349	837	1416	762	2178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2565	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์สด๊อกก๊อกธม		11137	11900	23037	960	599	1559	2157	2285	4442	570	18	588	470	571	1041	1806	17833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย		30	33	63	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สศก.6 สุโขทัย (พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก )	6525	7698	14223	240	136	376	8421	8654	17075	0	0	0	565	448	1013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง		3138	3466	6604	1563	1221	2784	9408	10401	19809	245	29	274	475	361	836	0	0	971	1209	2180	0	0	0	1	0	1	1	1	2	2	1	3
61	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก		332	449	781	38	24	62	443	519	962	8	0	8	123	124	247	0	0	113	259	372	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร		992	1041	2033	124	57	181	2804	3201	6005	77	4	81	431	534	965	18	68	333	447	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช		36147	43121	79268	1410	1383	2793	831	1157	1988	2301	0	2301	45	53	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		86487	103861	190348	32762	41796	74558	25132	30695	55827	3142	94	3236	134956	155840	290796	0	0	23979	30797	54776	91	56	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย		20954	25695	46649	2439	2081	4520	15325	16830	32155	922	58	980	3962	4210	8172	738	1967	8561	11759	20320	37	28	65	0	0	0	95	113	208	0	0	0
66	2565	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร		17887	23333	41220	1990	1147	3137	11516	14427	25943	767	17	784	20779	21149	41928	0	0	5960	8582	14542	36	40	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน		12910	17316	30226	243	84	327	5369	6633	12002	517	3	520	1452	1761	3213	0	0	6618	9158	15776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พะเยา		4	4	8	0	0	0	37	38	75	1	0	1	14	8	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (โบราณสถานวัดป่าสัก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)	2629	3020	5649	1042	964	2006	516	666	1182	209	0	209	504	680	1184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่)	771	949	1720	680	641	1321	2284	2648	4932	12	0	12	76	76	152	0	0	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่)	1146	736	1882	260	281	541	292	287	579	30	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา)	466	391	857	16	10	26	162	136	298	54	1	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่		946	840	1786	1056	731	1787	1811	2284	4095	102	0	102	1576	1409	2985	311	914	50	68	118	1	0	1	0	0	0	6	5	11	0	0	0
75	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน		1156	1147	2303	207	129	336	2243	2455	4698	223	0	223	357	383	740	0	0	214	256	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย		869	864	1733	126	67	193	1177	1635	2812	94	5	99	167	182	349	0	0	354	375	729	4	0	4	0	0	0	0	0	0	7	4	11
77	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่		79	56	135	2	0	2	16	29	45	1	0	1	3	12	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2565	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่		4720	4603	9323	1162	1231	2393	1171	1310	2481	134	0	134	150	200	350	20	60	27	20	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2565	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (ปราสาทเปือยน้อย)	1304	1323	2627	11	8	19	11	4	15	69	38	107	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	2565	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (แหล่งโบราณคดีโนนเมือง)	1079	1174	2253	51	10	61	704	748	1452	66	10	76	3	17	20	13	44	131	219	350	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2565	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (โบราณสถานวัดพระธาตุบังพวน)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2565	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท		4583	5493	10076	751	381	1132	2849	3197	6046	783	26	809	1003	941	1944	0	0	1597	1958	3555	18	9	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2565	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น		920	914	1834	310	188	498	4563	4709	9272	281	0	281	1610	1772	3382	61	198	233	164	397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	26	52
84	2565	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง		7196	10671	17867	967	328	1295	7814	9098	16912	349	15	364	971	1364	2335	0	0	2162	3015	5177	22	5	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด		315	324	639	52	12	64	1099	1221	2320	44	9	53	237	227	464	0	0	59	77	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม		2759	3115	5874	19	21	40	984	1249	2233	6	0	6	258	307	565	150	318	180	222	402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์)	137829	138646	276475	49	10	59	46117	46832	92949	188	9	197	1026	991	2017	173	617	27411	27581	54992	41	27	68	1	0	1	40	24	64	0	0	0
88	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด)	1233	1268	2501	181	276	457	1046	1200	2246	185	11	196	82	68	150	143	1221	529	425	954	4	0	4	3	0	3	5	0	5	0	0	0
89	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานผาแต้ม  อ.โขงเจียม  จ.อุบล ฯ)	64789	71660	136449	1556	558	2114	17220	17939	35159	3663	36	3699	652	601	1253	99	592	11744	12865	24609	104	37	141	0	0	0	14	6	20	0	0	0
90	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อย   อ.เมือง  จ.ยโสธร)	20514	26724	47238	113	31	144	705	723	1428	245	148	393	0	0	0	1313	7741	4445	6681	11126	191	91	282	3	0	3	193	69	262	0	0	0
91	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานหอไตรหนองขุหลุ  อ.ตระการพืชผล  จ. อุบล ฯ)	750	1014	1764	44	41	85	123	178	301	48	16	64	11	2	13	107	420	125	185	310	21	10	31	0	0	0	8	15	23	0	0	0
92	2565	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานภูปอ จ.กาฬสินธ์)	13250	20523	33773	0	0	0	4	5	9	118	9	127	0	0	0	21	64	718	1480	2198	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
