﻿_id	VISITOR_PERIOD	ORG_NAME	SUBORG_NAME	SUBINS_NAME	TH_MALE_VISITOR	TH_FEMALE_VISITOR	TH_TOTAL_VISITOR	OTH_MALE_VISITOR	OTH_FEMALE_VISITOR	OTH_TOTAL_VISITOR	STUDENT_MALE	STUDENT_FEMALE	STUDENT_TOTAL	PRIEST_MALE	PRIEST_FEMALE	PRIEST_TOTAL	GOVGUEST_MALE	GOVGUEST_FEMALE	GOVGUEST_TOTAL	FAMILY_NUM	FAMILY_AMOUNT	ELDER_MALE	ELDER_FEMALE	ELDER_TOTAL	DEFORMATION_MALE	DEFORMATION_FEMALE	DEFORMATION_TOTAL	BLIND_MALE	BLIND_FEMALE	BLIND_TOTAL	CRIPPLE_MALE	CRIPPLE_FEMALE	CRIPPLE_TOTAL	OTH_MALE_DEFORMATION	OTH_FEMALE_DEFORMATION	OTH_TOTAL_DEFORMATION
1	2567	สำนักการสังคีต	สำนักการสังคีต		172	103	275	0	0	0	55	23	78	0	0	0	52	47	99	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	2567	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี		1315	1975	3290	9	13	22	714	625	1339	21	30	51	235	288	523	20	45	190	216	406	0	0	0	0	0	0	30	46	76	0	0	0
3	2567	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา		2645	2971	5616	300	407	707	2676	2524	5200	5	1	6	622	607	1229	0	0	526	740	1266	4	2	6	0	0	0	0	1	1	0	0	0
4	2567	สำนักการสังคีต	โรงละครแห่งชาติ		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	2567	สำนักช่างสิบหมู่	สำนักช่างสิบหมู่		77	86	163	0	0	0	384	354	738	0	0	0	24	18	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	2567	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร		60254	76296	136550	84229	86987	171216	39393	42535	81928	3131	219	3350	1330	1032	2362	0	0	0	0	0	54	65	119	0	0	0	46	59	105	3	4	7
7	2567	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี		2903	2891	5794	11242	10950	22192	3163	3057	6220	141	0	141	587	576	1163	0	0	390	591	981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16
8	2567	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	2567	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก		16	18	34	2	4	6	12	5	17	1	0	1	2	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	2567	สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป		4161	4552	8713	2626	2496	5122	2978	3230	6208	301	307	608	3331	3466	6797	25	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	2567	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ		1764	1041	2805	204	55	259	1244	792	2036	18	1	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	2567	สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช		387	468	855	9	0	9	1227	1374	2601	16	1	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	2567	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	สำนักหอสมุดแห่งชาติ		48554	35589	84143	2226	1415	3641	16692	19921	36613	2467	57	2524	400	118	518	0	3101	16953	7972	24925	30	26	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	2567	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดำรงราชานุภาพ		877	281	1158	16	16	32	49	54	103	6	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2567	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	ศูนย์นราธิปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร์ หอสมุด		3802	5773	9575	2082	1814	3896	1019	1132	2151	405	98	503	0	0	0	441	1676	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	2567	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอวชิราวุธานุสรณ์ หอสมุด		1476	2039	3515	7	6	13	327	474	801	14	0	14	0	0	0	0	0	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	2567	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร		716	697	1413	146	117	263	494	516	1010	2	2	4	309	245	554	0	0	727	659	1386	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	2567	สำนักหอสมุดแห่งชาติ	หอสมุดแห่งชาติเขตลาดกระบัง เฉลิมพระเกียรติ		296	147	443	0	4	4	364	201	565	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	2567	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดอัมพวันเจติยาราม จ. สมุทรสงคราม)	851	670	1521	32	26	58	107	72	179	175	104	279	131	89	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	2567	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	สศก.1 ราชบุรี (วัดภุมรินทร์กุฏีทอง  จ.สมุทรสงคราม)	820	656	1476	32	25	57	94	66	160	153	97	250	148	99	247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	2567	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี		32384	33108	65492	21046	20464	41510	16958	17434	34392	1466	0	1466	38425	39398	77823	7	31	3	9	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	2567	สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ราชบุรี		2363	3113	5476	233	128	361	3670	4522	8192	187	0	187	1470	1692	3162	535	2125	827	1461	2288	12	6	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี		83	85	168	8	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (โบราณสถานวัดเขาดีสลัก)	9051	13172	22223	22	6	28	8	15	23	385	36	421	0	0	0	0	0	2862	3932	6794	0	0	0	8	2	10	4	2	6	0	0	0
25	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	สศก.2 สุพรรณบุรี (พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์)	21469	16575	38044	234	154	388	2465	3129	5594	229	43	272	1817	1037	2854	0	0	1033	986	2019	0	0	0	0	0	0	3	3	6	0	0	0
26	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์		13227	15077	28304	2775	2229	5004	11322	13257	24579	427	4	431	370	373	743	0	0	3617	5336	8953	13	13	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง		1725	2110	3835	159	136	295	5552	6458	12010	478	1	479	7714	8155	15869	0	0	1582	2461	4043	11	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี		1030	1031	2061	31	20	51	7644	8060	15704	73	0	73	2123	2160	4283	672	2827	725	719	1444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สุพรรณบุรี	พช.สุพรรณบุรี (อาคารประติมากรรมขุนหลวงพระงั่วและประวัติศาสตร์สุพรรณบุรี)	0	0	0	0	0	0	4518	4665	9183	34	0	34	924	938	1862	84	356	154	144	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชาวนาไทย		625	551	1176	11	6	17	216	205	421	12	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์		1087	1049	2136	187	136	323	2794	3582	6376	304	1	305	384	370	754	0	0	384	378	762	7	4	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเก่า		3143	3401	6544	237	132	369	27665	11448	39113	191	0	191	1475	1279	2754	0	0	744	822	1566	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติ จังหวัดสุพรรณบุรี		10	5	15	1	0	1	1	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก กาญจนบุรี		970	958	1928	83	24	107	1222	1312	2534	29	1	30	383	404	787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอสมุดแห่งชาติจังหวัดสุพรรณบุรี เฉลิมพระเกียรติ		1258	1160	2418	206	242	448	2165	2394	4559	23	0	23	0	0	0	89	219	8	7	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	2567	สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	หอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 หอจดหมายเหตุ		916	1146	2062	35	34	69	3814	4469	8283	20	0	20	81	89	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	2567	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		6796	5911	12707	423	490	913	129	198	327	211	91	302	321	333	654	267	854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	2567	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา		21615	31143	52758	6273	5424	11697	43183	48981	92164	2946	227	3173	10916	15560	26476	7868	30350	7152	11880	19032	3	4	7	15	9	24	330	486	816	267	289	556
39	2567	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม		8983	11610	20593	550	384	934	2417	2804	5221	69	4	73	99	166	265	888	3051	1377	1997	3374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	2567	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อินทร์บุรี		146	140	286	1	0	1	182	208	390	15	0	15	10	9	19	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	2567	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา		482358	642558	1124916	962965	877183	1840148	75504	86506	162010	13574	3680	17254	2380	2949	5329	424	1643	40409	63371	103780	534	395	929	10	18	28	181	147	328	248	298	546
42	2567	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	หมู่บ้านฮอลันดา สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา		1349	1395	2744	1183	932	2115	233	378	611	15	3	18	19	31	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	2567	สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครนายก พระบรมชนกชลพัฒน์		1012	1267	2279	16	10	26	1743	1934	3677	108	41	149	4532	5453	9985	59	208	17	31	48	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
44	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (ปรางค์สามยอด)	11513	11603	23116	16871	17036	33907	782	780	1562	230	0	230	891	836	1727	0	0	1039	1083	2122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ)	5254	5370	10624	1406	1415	2821	1349	1479	2828	228	0	228	1452	1331	2783	0	0	1715	2029	3744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (บ้านวิชาเยนทร์)	2265	2368	4633	351	345	696	1025	1041	2066	50	0	50	629	706	1335	0	0	1272	1327	2599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	สศก.4 ลพบุรี (พระที่นั่งเย็น) 	394	526	920	51	25	76	45	49	94	0	0	0	231	236	467	0	0	140	212	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ		60838	71524	132362	1673	944	2617	29651	35552	65203	3685	474	4159	131639	165398	297037	0	15430	44842	53165	98007	152	117	269	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์		10911	15280	26191	2417	1403	3820	4666	5170	9836	334	7	341	158766	203453	362219	0	0	5004	7829	12833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	2567	สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ชัยนาทมุนี		284	292	576	18	2	20	224	243	467	5	0	5	70	61	131	0	0	124	183	307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี		2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	สศก.5 ปราจีนบุรี (โบราณสถานอาคารศรีมโหสถ)	11164	10787	21951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ปราจีนบุรี		3211	3596	6807	118	39	157	2523	2529	5052	43	6	49	936	1360	2296	0	0	708	1022	1730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พาณิชย์นาวี		1860	2173	4033	164	72	236	4024	4635	8659	28	2	30	325	315	640	1755	11282	470	686	1156	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ 12 จันทบุรี		3376	3744	7120	152	223	375	664	652	1316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี		8933	10033	18966	1	7	8	9835	11297	21132	10	0	10	230	379	609	409	1060	583	429	1012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	หอสมุดแห่งชาติ ชลบุรี		1716	1468	3184	0	2	2	1088	1799	2887	9	0	9	0	0	0	424	1001	1352	321	1673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	2567	สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี	อุทยานประวัติศาสตร์สด๊อกก๊อกธม		12816	17421	30237	2208	1533	3741	1893	2626	4519	819	30	849	562	875	1437	1024	4514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	สศก.6 สุโขทัย (พระราชวังจันทน์ จ.พิษณุโลก )	6782	8327	15109	680	458	1138	11672	13065	24737	0	0	0	1296	893	2189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ รามคำแหง		3445	3702	7147	4437	4188	8625	9258	10479	19737	678	0	678	604	287	891	0	0	1534	1721	3255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3
62	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก		355	387	742	83	46	129	1145	1122	2267	36	3	39	344	424	768	0	0	146	261	407	0	0	0	0	0	0	7	1	8	0	0	0
63	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กำแพงเพชร		954	1155	2109	251	141	392	5088	6549	11637	226	22	248	391	487	878	74	322	453	827	1280	5	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระพุทธชินราช		9424	10546	19970	311	226	537	535	581	1116	736	14	750	2076	2455	4531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย		75648	90293	165941	101102	121562	222664	26726	32414	59140	4149	102	4251	148295	177040	325335	0	0	27185	34256	61441	312	326	638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย		16980	21587	38567	6647	6419	13066	10435	12245	22680	1405	121	1526	1775	1439	3214	549	1659	7061	10912	17973	49	47	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	2567	สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย	อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร		17419	21704	39123	4232	3171	7403	12474	15656	28130	962	0	962	11491	9822	21313	0	0	8653	11953	20606	51	40	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน		7620	11659	19279	386	240	626	5009	6856	11865	877	18	895	1218	1659	2877	0	0	7252	11256	18508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร พะเยา		8	4	12	1	0	1	34	34	68	2	0	2	18	18	36	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่		20	25	45	0	0	0	37	29	66	0	0	0	0	0	0	2	5	5	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (โบราณสถานวัดป่าสัก ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)	3023	3251	6274	2734	2902	5636	433	757	1190	892	0	892	1323	1586	2909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงกุมกาม ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่)	1250	1422	2672	1661	1632	3293	3704	4144	7848	182	10	192	249	293	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงท่ากาน ต.บ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่)	1507	1103	2610	71	63	134	611	474	1085	3	0	3	2	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	สศก.7 เชียงใหม่ (ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยวเวียงลอ ต.หงส์หิน อ.จุน จ.พะเยา)	166	189	355	8	10	18	78	70	148	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่		1404	1422	2826	4758	4690	9448	3034	3104	6138	193	0	193	982	1006	1988	278	970	43	56	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน		1360	1423	2783	458	457	915	2059	2326	4385	248	15	263	662	743	1405	0	0	400	517	917	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย		1236	1416	2652	347	240	587	1690	2283	3973	191	6	197	356	434	790	1	0	380	469	849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่		337	229	566	7	0	7	0	0	0	2	1	3	19	40	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก เชียงใหม่		3389	2695	6084	1169	1347	2516	1401	1457	2858	26	0	26	34	43	77	328	863	2045	1385	3430	2	2	4	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80	2567	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่	กลุ่มโบราณสถาน เวียงกุมกาม		11	15	26	9	7	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	15	13	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	2567	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (ปราสาทเปือยน้อย)	9269	12224	21493	45	64	109	37	56	93	71	0	71	37	57	94	0	0	38	90	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	2567	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (แหล่งโบราณคดีโนนเมือง)	1405	1372	2777	76	26	102	1468	1534	3002	124	16	140	17	1	18	14	50	243	412	655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	2567	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	สศก.8 ขอนแก่น (โบราณสถานวัดพระธาตุบังพวน)	6	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	2567	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท		11330	12900	24230	1498	832	2330	7931	9274	17205	1126	42	1168	1628	1991	3619	0	0	5149	6265	11414	53	37	90	0	2	2	0	0	0	0	0	0
85	2567	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น		3656	3721	7377	628	534	1162	22269	22591	44860	1023	16	1039	4200	4210	8410	164	602	2092	2119	4211	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0
86	2567	สำนักศิลปากรที่ 8 ขอนแก่น	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง		8147	12416	20563	1817	898	2715	11746	15311	27057	586	3	589	1472	2440	3912	0	0	2784	4172	6956	62	23	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	2567	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ร้อยเอ็ด		496	453	949	101	34	135	1847	1744	3591	77	6	83	862	813	1675	0	0	157	210	367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	2567	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	หอสมุดแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ นครพนม		3683	3968	7651	22	11	33	2115	2491	4606	9	5	14	514	583	1097	142	358	491	518	1009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	2567	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (พระธาตุยาคูเมืองฟ้าแดดสงยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์)	17617	21842	39459	120	49	169	1539	1967	3506	279	2	281	364	423	787	149	525	4602	5573	10175	14	17	31	0	0	0	4	4	8	0	0	0
90	2567	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานกู่กาสิงห์ ต.กู่กาสิงห์  อ.เกษตรวิสัย  จ.ร้อยเอ็ด)	3266	3303	6569	113	54	167	1372	1581	2953	233	19	252	41	51	92	140	1280	448	431	879	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91	2567	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานผาแต้ม  อ.โขงเจียม  จ.อุบล ฯ)	48186	51120	99306	2929	858	3787	18585	19735	38320	2793	0	2793	0	0	0	0	0	10110	10119	20229	59	28	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	2567	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานธาตุก่องข้าวน้อย   อ.เมือง  จ.ยโสธร)	25671	30434	56105	108	55	163	404	378	782	775	0	775	187	230	417	3142	13296	21776	24215	45991	12	5	17	1	1	2	11	3	14	0	0	0
93	2567	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี	สศก.9 อุบลราชธานี (โบราณสถานหอไตรหนองขุหลุ  อ.ตระการพืชผล  จ. อุบล ฯ)	1575	1598	3173	18	23	41	10	15	25	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
